Liste start concurs Cupa Olimpia
[av_one_half first]
[av_image src='http://aqua-sport.ro/wp-content/uploads/2016/05/logoaquasportsite.png' attachment='3207' attachment_size='full' align='center' animation='no-animation' styling='' hover='' link='' target='' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' custom_class=''][/av_image]
[/av_one_half][av_one_half]
[av_image src='http://aqua-sport.ro/wp-content/uploads/2016/05/logo-jaked-300x173.png' attachment='3174' attachment_size='medium' align='center' animation='no-animation' styling='' hover='' link='' target='' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' custom_class=''][/av_image]
[/av_one_half][av_one_full first]
[av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']
Sambata, 28 Mai 2016, la bazinul Aqua Sport Olimpia (Vitan) se va desfasura cea de-a VI-a editie a competitiei interne Cupa Olimpia, organizata de Clubul Sportiv Aqua Sport Bucuresti. Sponsorul oficial al acestei competitii este Jaked, iar mai jos gasiti listele de start.
[/av_textblock]
[/av_one_full]
[av_one_full first]
[av_tab_container position='top_tab' boxed='border_tabs' initial='1' custom_class='']
[av_tab title='Reuniunea I' icon_select='no' icon='ue800' font='entypo-fontello']
| Seria | Culoar | Sportiv | An | Sex |
| 20M LIBER M 2011 si mai mici | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | TUDOR RARES | 2011<… | M | |
| 3 | NICA EDUARD | 2011<… | M | |
| 4 | TUTULAN PETRU | 2011<… | M | |
| 5 | M | |||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | MIHAI DAVID GABRIEL | 2011<… | M | |
| 3 | RADU SASHA CASIAN | 2011<… | M | |
| 4 | NICOLAE ALBERT | 2011<… | M | |
| 5 | BARTAYEV ALEN | 2011<… | M | |
| 20M LIBER M 2010 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ANGHELUTA LUCA | 2010 | M | |
| 3 | GERLAN MATEI | 2010 | M | |
| 4 | GRIGORE LUCA | 2010 | M | |
| 5 | CALCAN ROBERT TUDOR | 2010 | M | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | CRETU ANDREI | 2010 | M | |
| 2 | GRIGORE ALEXANDRU | 2010 | M | |
| 3 | CONSTANTIN RAZVAN | 2010 | M | |
| 4 | MORJOLIC LUCA | 2010 | M | |
| 5 | NITA ALBERT | 2010 | M | |
| 20M LIBER M 2009 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | NEAGU MIHAI | 2009 | M | |
| 3 | PETRE FRANCISC | 2009 | M | |
| 4 | IANIS PETROV | 2009 | M | |
| 5 | PALER MIHNEA | 2009 | M | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | UNTEA COSTIN | 2009 | M | |
| 2 | SANDU RAZVAN | 2009 | M | |
| 3 | BACIU COSMIN GABRIEL | 2009 | M | |
| 4 | MIHAI ANDREI CRISTIAN | 2009 | M | |
| 5 | VILCESCU BOGDAN | 2009 | M | |
| Seria 3 | ||||
| 1 | RADU DAVID CRISTIAN | 2009 | M | |
| 2 | MANTEA RADU | 2009 | M | |
| 3 | MANTEA VLAD | 2009 | M | |
| 4 | TERCIU STEFAN | 2009 | M | |
| 5 | ROSCA DAVID MIHAI | 2009 | M | |
| 40M LIBER 2010 M | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | VLAD LUCA -IOAN | 2010 | M | |
| 3 | ANDREI CIOBANU | 2010 | M | |
| 4 | POPESCU VLAD | 2010 | M | |
| 5 | ||||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | LUNGU DAVID | 2010 | M | |
| 3 | DANILA ALEXANDRU | 2010 | M | |
| 4 | FILIP SILVIU ANDREI | 2010 | M | |
| 5 | ||||
| Seria 3 | ||||
| 1 | GEORGESCU DAVID | 2010 | M | |
| 2 | STOICESCU ALEXANDRU | 2010 | M | |
| 3 | GHELBEREU LEONARD | 2010 | M | |
| 4 | NICOLAU ROBERT | 2010 | M | |
| 5 | CORNEA DARIUS | 2010 | M | |
| 40M LIBER 2009 M | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | OH CRISTIAN | 2009 | M | |
| 3 | BILDEA CLAUDIU | 2009 | M | |
| 4 | BARBU SEBASTIAN | 2009 | M | |
| 5 | TARATA DAVID | 2009 | M | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | CRISTESCU STEFAN | 2009 | M | |
| 3 | PARVU IUSTIN | 2009 | M | |
| 4 | ZAHARIA TIMON | 2009 | M | |
| 5 | STAN ANDREI | 2009 | M | |
| 20M LIBER F 2011 si mai mici | ||||
| Seria1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | PARVU MARIA | 2011 | F | |
| 3 | SBARCEA NATALIA | 2011 | F | |
| 4 | SIMION ILINCA | 2011 | F | |
| 5 | COMNA ANDREEA LUIZA | 2011 | F | |
| Seria1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ARANGHEL MARIA | 2011 | F | |
| 3 | CERCELARU SARA MARIA | 2011 | F | |
| 4 | MINCIU EVELINE | 2011 | F | |
| 5 | STANTON HOLI | 2011 | F | |
| 20M LIBER F 2010 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | DRAGAN RALUCA | 2010 | F | |
| 2 | VELEA CARINA | 2010 | F | |
| 3 | RAILEANU SOFIA | 2010 | F | |
| 4 | SAMUILA ARIANNA | 2010 | F | |
| 5 | LATEA MILENA | 2010 | F | |
| Seria 1 | ||||
| 1 | GAGEATU MARIA | 2010 | F | |
| 2 | STANCA ILINCA | 2010 | F | |
| 3 | VLAD IULIA | 2010 | F | |
| 4 | CONSTANTIN MARA | 2010 | F | |
| 5 | ROSCA MAIA ROSCALIA | 2010 | F | |
| 20M LIBER F 2009 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ZANFIR MIHAELA | 2009 | F | |
| 4 | DINU SONIA | 2009 | F | |
| 5 | ||||
| 40M LIBER 2010F | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | BARBU ALEXANDRA | 2010 | F | |
| 2 | BUDA ANDREEA | 2010 | F | |
| 3 | DINU NADIA | 2010 | F | |
| 4 | MANEA ARYA | 2010 | F | |
| 5 | NAN MARIA ALEXANDRA | 2010 | F | |
| 40M LIBER 2009 F | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | SERBANESCU DENISA | 2009 | F | |
| 2 | ZAHARIA ANNA LISA | 2009 | F | |
| 3 | RAPEANU CRISTINA | 2009 | F | |
| 4 | CIMPONERIU CRISTINA | 2009 | F | |
| 5 | NASTA SARA | 2009 | F | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | CAZACU MARIA | 2009 | F | |
| 3 | ELIAD ANYA | 2009 | F | |
| 4 | STOIU MIHAELA STEFANIA | 2009 | F | |
| 5 | CERNEA MAYA | 2009 | F | |
| Seria 3 | ||||
| 1 | MIRCEA IASMINA | 2009 | F | |
| 2 | MAZILU BEATRICE | 2009 | F | |
| 3 | LENTU MARIA | 2009 | F | |
| 4 | MIHAI DENISA | 2009 | F | |
| 5 | CAMPEANU IRINA | 2009 | F | |
| 20M SPATE M 2011 si mai mici | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | TUDOR RARES | 2011<… | M | |
| 3 | NICA EDUARD | 2011<… | M | |
| 4 | TUTULAN PETRU | 2011<… | M | |
| 5 | ||||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | MIHAI DAVID GABRIEL | 2011<… | M | |
| 3 | RADU SASHA CASIAN | 2011<… | M | |
| 4 | NICOLAE ALBERT | 2011<… | M | |
| 5 | BARTAYEV ALEN | 2011<… | M | |
| 20M SPATE M 2010 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ANGHELUTA LUCA | 2010 | M | |
| 3 | GERLAN MATEI | 2010 | M | |
| 4 | GRIGORE LUCA | 2010 | M | |
| 5 | CALCAN ROBERT TUDOR | 2010 | M | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | CRETU ANDREI | 2010 | M | |
| 2 | GRIGORE ALEXANDRU | 2010 | M | |
| 3 | CONSTANTIN RAZVAN | 2010 | M | |
| 4 | MORJOLIC LUCA | 2010 | M | |
| 5 | NITA ALBERT | 2010 | M | |
| 20M SPATE M 2009 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | NEAGU MIHAI | 2009 | M | |
| 3 | PETRE FRANCISC | 2009 | M | |
| 4 | IANIS PETROV | 2009 | M | |
| 5 | PALER MIHNEA | 2009 | M | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | UNTEA COSTIN | 2009 | M | |
| 2 | SANDU RAZVAN | 2009 | M | |
| 3 | BACIU COSMIN GABRIEL | 2009 | M | |
| 4 | MIHAI ANDREI CRISTIAN | 2009 | M | |
| 5 | VILCESCU BOGDAN | 2009 | M | |
| Seria 3 | ||||
| 1 | RADU DAVID CRISTIAN | 2009 | M | |
| 2 | MANTEA RADU | 2009 | M | |
| 3 | MANTEA VLAD | 2009 | M | |
| 4 | TERCIU STEFAN | 2009 | M | |
| 5 | ROSCA DAVID MIHAI | 2009 | M | |
| 40M SPATE 2010 M | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | VLAD LUCA -IOAN | 2010 | M | |
| 3 | ANDREI CIOBANU | 2010 | M | |
| 4 | POPESCU VLAD | 2010 | M | |
| 5 | ||||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | LUNGU DAVID | 2010 | M | |
| 3 | DANILA ALEXANDRU | 2010 | M | |
| 4 | FILIP SILVIU ANDREI | 2010 | M | |
| 5 | ||||
| Seria 3 | ||||
| 1 | GEORGESCU DAVID | 2010 | M | |
| 2 | STOICESCU ALEXANDRU | 2010 | M | |
| 3 | GHELBEREU LEONARD | 2010 | M | |
| 4 | NICOLAU ROBERT | 2010 | M | |
| 5 | CORNEA DARIUS | 2010 | M | |
| 40M SPATE 2009 M | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | OH CRISTIAN | 2009 | M | |
| 3 | BILDEA CLAUDIU | 2009 | M | |
| 4 | BARBU SEBASTIAN | 2009 | M | |
| 5 | TARATA DAVID | 2009 | M | |
| Seria 2 | M | |||
| 1 | M | |||
| 2 | CRISTESCU STEFAN | 2009 | M | |
| 3 | PARVU IUSTIN | 2009 | M | |
| 4 | ZAHARIA TIMON | 2009 | M | |
| 5 | STAN ANDREI | 2009 | M | |
| 20M SPATE F 2011 si mai mici | ||||
| Seria1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | PARVU MARIA | 2011 | F | |
| 3 | SBARCEA NATALIA | 2011 | F | |
| 4 | SIMION ILINCA | 2011 | F | |
| 5 | COMNA ANDREEA LUIZA | 2011 | F | |
| Seria1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ARANGHEL MARIA | 2011 | F | |
| 3 | CERCELARU SARA MARIA | 2011 | F | |
| 4 | MINCIU EVELINE | 2011 | F | |
| 5 | STANTON HOLI | 2011 | F | |
| 20M SPATE F 2010 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | DRAGAN RALUCA | 2010 | F | |
| 2 | VELEA CARINA | 2010 | F | |
| 3 | RAILEANU SOFIA | 2010 | F | |
| 4 | SAMUILA ARIANNA | 2010 | F | |
| 5 | LATEA MILENA | 2010 | F | |
| Seria 1 | ||||
| 1 | GAGEATU MARIA | 2010 | F | |
| 2 | STANCA ILINCA | 2010 | F | |
| 3 | VLAD IULIA | 2010 | F | |
| 4 | CONSTANTIN MARA | 2010 | F | |
| 5 | ROSCA MAIA ROSCALIA | 2010 | F | |
| 20M SPATE F 2009 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ZANFIR MIHAELA | 2009 | F | |
| 4 | DINU SONIA | 2009 | F | |
| 5 | ||||
| 40M SPATE 2010 F | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | BARBU ALEXANDRA | 2010 | F | |
| 2 | BUDA ANDREEA | 2010 | F | |
| 3 | DINU NADIA | 2010 | F | |
| 4 | MANEA ARYA | 2010 | F | |
| 5 | NAN MARIA ALEXANDRA | 2010 | F | |
| 40M SPATE 2009 F | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | SERBANESCU DENISA | 2009 | F | |
| 2 | ZAHARIA ANNA LISA | 2009 | F | |
| 3 | RAPEANU CRISTINA | 2009 | F | |
| 4 | CIMPONERIU CRISTINA | 2009 | F | |
| 5 | NASTA SARA | 2009 | F | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | CAZACU MARIA | 2009 | F | |
| 3 | ELIAD ANYA | 2009 | F | |
| 4 | STOIU MIHAELA STEFANIA | 2009 | F | |
| 5 | CERNEA MAYA | 2009 | F | |
| Seria 3 | ||||
| 1 | MIRCEA IASMINA | 2009 | F | |
| 2 | MAZILU BEATRICE | 2009 | F | |
| 3 | LENTU MARIA | 2009 | F | |
| 4 | MIHAI DENISA | 2009 | F | |
| 5 | CAMPEANU IRINA | 2009 | F | |
[av_tab title='Reuniunea a II-a' icon_select='no' icon='ue800' font='entypo-fontello']
| Seria | Culoar | Sportiv | An | |
| 20M LIBER M 2008 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | MARC LUCA | 2008 | M | |
| 3 | NICOLESCU BOGDAN | 2008 | M | |
| 4 | RADU COSTACHE | 2008 | M | |
| 5 | PALER DARIUS | 2008 | M | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | GRAMA ANDREI | 2008 | M | |
| 3 | LATEA LUCA | 2008 | M | |
| 4 | PACEA RARES | 2008 | M | |
| 5 | VIRSARU IONUT | 2008 | M | |
| 20M LIBER M 2007 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | BARBU DAVID | 2007 | M | |
| 3 | SIMION MIHNEA | 2007 | M | |
| 4 | MATEI MIHNEA | 2007 | M | |
| 5 | ||||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ANTON MIHAI | 2007 | M | |
| 3 | DRAGOIU MIHAI | 2007 | M | |
| 4 | COSTACHE DRAGOS | 2007 | M | |
| 5 | ||||
| 20M LIBER M 2006 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | BANCESCU RARES | 2006 | M | |
| 2 | BARZOIU IONUT STEFAN | 2006 | M | |
| 3 | DUMITRU CALIN IONUT | 2006 | M | |
| 4 | VASILE SEBASTIAN | 2006 | M | |
| 5 | SIRMON ALEXANRU | 2006 | M | |
| 20M LIBER M 2005 SI MAI MARI | ||||
| Seria1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | BALAN ROBERT | 2005>… | M | |
| 3 | BARBU RARES | 2005>… | M | |
| 4 | ZLATE RAOUL | 2005>… | M | |
| 5 | NICULESCU MIRCEA ANDREI | 2005>… | M | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | GAGEATU RADU CONSTANTIN | 2005>… | M | |
| 3 | NEACSA STEFAN | 2005>… | M | |
| 4 | VADUVA GABRIEL | 2005>… | M | |
| 5 | FERARU DANIEL ROBERT | 2005>… | M | |
| 40M LIBER M 2008 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | BARBU ALEXANDRU | 2008 | M | |
| 2 | DINU ERIC | 2008 | M | |
| 3 | GABOR MIHNEA | 2008 | M | |
| 4 | IORDACHE TUDOR | 2008 | M | |
| 5 | TUTULAN RADU | 2008 | M | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | TANASE RARES | 2008 | M | |
| 2 | SLAVE ROBERT | 2008 | M | |
| 3 | PANAIT ALEXANDRU DAVID | 2008 | M | |
| 4 | MOROSANU COSMIN | 2008 | M | |
| 5 | CONSTANTIN DAVID | 2008 | M | |
| Seria 3 | ||||
| 1 | ISTRATE ERIK | 2008 | M | |
| 2 | RADU ANDREI | 2008 | M | |
| 3 | MUSAT DARIUS | 2008 | M | |
| 4 | MARCU MATEO | 2008 | M | |
| 5 | CAMPEANU BOGDAN | 2008 | M | |
| Seria 4 | ||||
| 1 | APOSTOL PETRU | 2008 | M | |
| 2 | BADESCU STEFAN | 2008 | M | |
| 3 | AVAKIAN KAREN | 2008 | M | |
| 4 | STOICA DAVID | 2008 | M | |
| 5 | IVANOF ALEXANDRU | 2008 | M | |
| 40M LIBER M 2007 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | EFTIMIE ANDREI | 2007 | M | |
| 3 | FLOREA RARES | 2007 | M | |
| 4 | IORDACHE STEFAN | 2007 | M | |
| 5 | ||||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | VLADU ALEXANDRU | 2007 | M | |
| 3 | CHISCOP VLAD | 2007 | M | |
| 4 | BUIACU MARIO | 2007 | M | |
| 5 | ||||
| Seria 3 | ||||
| 1 | BLIDARU DAVID | 2007 | M | |
| 2 | CHELU STEFAN | 2007 | M | |
| 3 | STAMATE GABRIEL | 2007 | M | |
| 4 | RUSE MATEI | 2007 | M | |
| 5 | ARON MARIO | 2007 | M | |
| 40M LIBER M 2006 | ||||
| Seria1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | MORJOLIC LIVIU | 2006 | M | |
| 3 | MILOSOIU ANDREI | 2006 | M | |
| 4 | ROSU MARIUS | 2006 | M | |
| 5 | ||||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | DOBRE TEODOR | 2006 | M | |
| 3 | MATEI RAZVAN | 2006 | M | |
| 4 | COJOCARU SERBAN | 2006 | M | |
| 5 | ||||
| Seria 3 | ||||
| 1 | BARBU LUIS | 2006 | M | |
| 2 | MIHALACHE VLAD | 2006 | M | |
| 3 | BUCUR ANDREAS | 2006 | M | |
| 4 | MATEI VLAD | 2006 | M | |
| 5 | MIHAESCU CALIN | 2006 | M | |
| 40M LIBER M 2005 SI MAI MARI | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | GHELBEREU EDUARD | 2005>… | M | |
| 3 | CURARIU LUCA | 2005>… | M | |
| 4 | PAUN CRISTIAN | 2005>… | M | |
| 5 | ||||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | MALUS CRISTIAN | 2005>… | M | |
| 3 | ANDRONIC ADRIAN | 2005>… | M | |
| 4 | DRAGU SEBASTIAN | 2005>… | M | |
| 5 | BUJOR STEFAN | 2005>… | M | |
| 20M LIBER F 2008 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ILIE MARA | 2008 | F | |
| 2 | TACHE ALEXANDRA | 2008 | F | |
| 3 | BESTOIU YARINA | 2008 | F | |
| 4 | CHENDEA ANA-MARIA | 2008 | F | |
| 5 | SARAEV ALEYNA | 2008 | F | |
| 20M LIBER F 2007 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | MOCANU CHIRA | 2007 | F | |
| 3 | VLAICU LIANA | 2007 | F | |
| 4 | DUSCA ANA | 2007 | F | |
| 5 | ENCULESCU ANA | 2007 | F | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | LIXANDRU SARA | 2007 | F | |
| 3 | DASCOV PAULA ANASTASIA | 2007 | F | |
| 4 | SIMION DARIA | 2007 | F | |
| 5 | REACHLE DARIA | 2007 | F | |
| 20M LIBER F 2006 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | GHERGHE YARINA | 2006 | F | |
| 3 | SULTANA RAISA | 2006 | F | |
| 4 | LUNGU RYANA | 2006 | F | |
| 5 | GALMEANU MARIA | 2006 | F | |
| 20M SPATE F 2005 si mai mari | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | MIHALA MARIA | 2005>… | F | |
| 3 | CONSTANTINESCU ANDRA | 2005>… | F | |
| 4 | CIUCANU ANDRA | 2005>… | F | |
| 5 | ||||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | HILDAN LUIZA | 2005>… | F | |
| 3 | DINU ANA KARINA | 2005>… | F | |
| 4 | CONSTANTINIDIS MARIA PATRICIA | 2005>… | F | |
| 5 | ||||
| 40M LIBERF 2008 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | 2008 | F | ||
| 2 | OPREA IRINA | 2008 | F | |
| 3 | POPESCU ANTONIA | 2008 | F | |
| 4 | DRAGULEANU OTILIA | 2008 | F | |
| 5 | PAVEL IRINA | 2008 | F | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | 2008 | F | ||
| 2 | HONDREA OLIVIA | 2008 | F | |
| 3 | LOSPA TAMARA | 2008 | F | |
| 4 | UDRESCU BIANCA | 2008 | F | |
| 5 | LARA ANTON | 2008 | F | |
| Seria 3 | ||||
| 1 | ION DIANA | 2008 | F | |
| 2 | CALIN CATALINA | 2008 | F | |
| 3 | BAN ALEXIA | 2008 | F | |
| 4 | MALUS IRINA | 2008 | F | |
| 5 | PIPER ALESIA | 2008 | F | |
| 40M LIBER F 2007 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | CARUNTU DARIA | 2007 | F | |
| 3 | BLESNEAC MARA | 2007 | F | |
| 4 | ENACHE ALEXIA | 2007 | F | |
| 5 | ||||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | STANESCU JAQUELINE | 2007 | F | |
| 3 | MIRCEA COSMINA | 2007 | F | |
| 4 | OANCEA MARIA | 2007 | F | |
| 5 | VISAN BIANCA | |||
| Seria 3 | ||||
| 1 | 2007 | F | ||
| 2 | ARGESANU MARIA | 2007 | F | |
| 3 | TRUSSCA MELISA | 2007 | F | |
| 4 | PARVU MIHAELA | 2007 | F | |
| 5 | CONSTANTINESCU BRIANA ELENA | 2007 | F | |
| 40M LIBER F 2006 | ||||
| Seria1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | NISTOR GABRIELA | 2006 | F | |
| 3 | PIPER ANDREEA | 2006 | F | |
| 4 | FRASINEANU REBECA | 2006 | F | |
| 5 | AVRAM DELIA | 2006 | F | |
| 40M LIBER F 2005 SI MAI MARI | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | SOCACIU MONICA | 2005>… | F | |
| 3 | MOCANU STEFANIA | 2005>… | F | |
| 4 | BLANARU OANA | 2005>… | F | |
| 5 | MAZILU DENISA | 2005>… | F | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | BADEA BIANCA | 2005>… | F | |
| 3 | CONSTANTIN DENISA | 2005>… | F | |
| 4 | TRUSCA ALYSA | 2005>… | F | |
| 5 | OPREA ANA MARIA | 2005>… | F | |
| 20M SPATE M 2008 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | MARC LUCA | 2008 | M | |
| 3 | NICOLESCU BOGDAN | 2008 | M | |
| 4 | RADU COSTACHE | 2008 | M | |
| 5 | PALER DARIUS | 2008 | M | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | GRAMA ANDREI | 2008 | M | |
| 3 | LATEA LUCA | 2008 | M | |
| 4 | PACEA RARES | 2008 | M | |
| 5 | VIRSARU IONUT | 2008 | M | |
| 2008 | ||||
| 20M SPATE M 2007 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | BARBU DAVID | 2007 | M | |
| 3 | SIMION MIHNEA | 2007 | M | |
| 4 | MATEI MIHNEA | 2007 | M | |
| 5 | ||||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ANTON MIHAI | 2007 | M | |
| 3 | DRAGOIU MIHAI | 2007 | M | |
| 4 | COSTACHE DRAGOS | 2007 | M | |
| 5 | ||||
| 20M SPATE M 2006 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | BANCESCU RARES | 2006 | M | |
| 2 | BARZOIU IONUT STEFAN | 2006 | M | |
| 3 | DUMITRU CALIN IONUT | 2006 | M | |
| 4 | VASILE SEBASTIAN | 2006 | M | |
| 5 | SIRMON ALEXANRU | 2006 | M | |
| 20M SPATE M 2005 SI MAI MARI | ||||
| Seria1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | BALAN ROBERT | 2005>… | M | |
| 3 | BARBU RARES | 2005>… | M | |
| 4 | ZLATE RAOUL | 2005>… | M | |
| 5 | NICULESCU MIRCEA ANDREI | 2005>… | M | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | GAGEATU RADU CONSTANTIN | 2005>… | M | |
| 3 | NEACSA STEFAN | 2005>… | M | |
| 4 | VADUVA GABRIEL | 2005>… | M | |
| 5 | FERARU DANIEL ROBERT | 2005>… | M | |
| 80M MIXT M 2008 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | BARBU ALEXANDRU | 2008 | M | |
| 2 | DINU ERIC | 2008 | M | |
| 3 | GABOR MIHNEA | 2008 | M | |
| 4 | IORDACHE TUDOR | 2008 | M | |
| 5 | TUTULAN RADU | 2008 | M | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | TANASE RARES | 2008 | M | |
| 2 | SLAVE ROBERT | 2008 | M | |
| 3 | PANAIT ALEXANDRU DAVID | 2008 | M | |
| 4 | MOROSANU COSMIN | 2008 | M | |
| 5 | CONSTANTIN DAVID | 2008 | M | |
| Seria 3 | ||||
| 1 | ISTRATE ERIK | 2008 | M | |
| 2 | RADU ANDREI | 2008 | M | |
| 3 | MUSAT DARIUS | 2008 | M | |
| 4 | MARCU MATEO | 2008 | M | |
| 5 | CAMPEANU BOGDAN | 2008 | M | |
| Seria 4 | ||||
| 1 | APOSTOL PETRU | 2008 | M | |
| 2 | BADESCU STEFAN | 2008 | M | |
| 3 | AVAKIAN KAREN | 2008 | M | |
| 4 | STOICA DAVID | 2008 | M | |
| 5 | IVANOF ALEXANDRU | 2008 | M | |
| 80M MIXT M 2007 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | EFTIMIE ANDREI | 2007 | M | |
| 3 | FLOREA RARES | 2007 | M | |
| 4 | IORDACHE STEFAN | 2007 | M | |
| 5 | ||||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | VLADU ALEXANDRU | 2007 | M | |
| 3 | CHISCOP VLAD | 2007 | M | |
| 4 | BUIACU MARIO | 2007 | M | |
| 5 | M | |||
| Seria 3 | ||||
| 1 | BLIDARU DAVID | 2007 | M | |
| 2 | CHELU STEFAN | 2007 | M | |
| 3 | STAMATE GABRIEL | 2007 | M | |
| 4 | RUSE MATEI | 2007 | M | |
| 5 | ARON MARIO | 2007 | M | |
| 80M MIXT M 2006 | ||||
| Seria1 | ||||
| 1 | M | |||
| 2 | MORJOLIC LIVIU | 2006 | M | |
| 3 | MILOSOIU ANDREI | 2006 | M | |
| 4 | ROSU MARIUS | 2006 | M | |
| 5 | M | |||
| Seria 2 | ||||
| 1 | M | |||
| 2 | DOBRE TEODOR | 2006 | M | |
| 3 | MATEI RAZVAN | 2006 | M | |
| 4 | COJOCARU SERBAN | 2006 | M | |
| 5 | M | |||
| Seria 3 | ||||
| 1 | BARBU LUIS | 2006 | M | |
| 2 | MIHALACHE VLAD | 2006 | M | |
| 3 | BUCUR ANDREAS | 2006 | M | |
| 4 | MATEI VLAD | 2006 | M | |
| 5 | MIHAESCU CALIN | 2006 | M | |
| 80M MIXT M 2005 SI MAI MARI | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | GHELBEREU EDUARD | 2005>… | M | |
| 3 | CURARIU LUCA | 2005>… | M | |
| 4 | PAUN CRISTIAN | 2005>… | M | |
| 5 | ||||
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | MALUS CRISTIAN | 2005>… | M | |
| 3 | ANDRONIC ADRIAN | 2005>… | M | |
| 4 | DRAGU SEBASTIAN | 2005>… | M | |
| 5 | BUJOR STEFAN | 2005>… | M | |
| 20M SPATE F 2008 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ILIE MARA | 2008 | F | |
| 2 | TACHE ALEXANDRA | 2008 | F | |
| 3 | BESTOIU YARINA | 2008 | F | |
| 4 | CHENDEA ANA-MARIA | 2008 | F | |
| 5 | SARAEV ALEYNA | 2008 | F | |
| 20M SPATE F 2007 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | MOCANU CHIRA | 2007 | F | |
| 3 | VLAICU LIANA | 2007 | F | |
| 4 | DUSCA ANA | 2007 | F | |
| 5 | ENCULESCU ANA | 2007 | F | |
| Seria 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | LIXANDRU SARA | 2007 | F | |
| 3 | DASCOV PAULA ANASTASIA | 2007 | F | |
| 4 | SIMION DARIA | 2007 | F | |
| 5 | REACHLE DARIA | 2007 | F | |
| 20M SAPTE F 2006 | ||||
| Seria 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | GHERGHE YARINA | 2006 | F | |
